服务热线
86-021-67893005
型号:
产品文章来源:云顶娱乐2322com 文章作者:云顶娱乐yd2222网址 发布时间:2019-07-02
简要描述:
YDD-1300-VS/PM大口径液氮罐 生物样本库系列采用先进抽空技术、绝热技术和高真空持久保持等技术保证了无故障样本安全储存和良好均匀的温度特性及最低的液氮消耗特点。
YDD-1300-VS/PM大口径液氮罐
产品优势:
YDD-1300-VS/PM大口径液氮罐
技术参数表 | |||||||||
YDD-1300-VS/PM | |||||||||
罐体参数 | 0.5ml冻存管最大存储数量 | 2ml内旋式冻存管最大存储数量 | 2ml小样冻存盒最大存储数量 | ||||||
托盘底部液氮量(L) | 265 | 0.5ml标准冻存管数量 | 81900 | 1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 58500 | 2ml外旋式冻存管数量 | 22896 | ||
样本储存空间容积(L) | 995 | 5×5方提桶数量 | 18 | 5×5方提桶数量 | 18 | 小样冻存架数量 | 318 | ||
罐体几何容积(L) | 1475 | 10×10方提桶数量 | 54 | 10×10方提桶数量 | 54 | 小样冻存盒数量 | 2862 | ||
罐体有效容积(L) | 1340 | 5×5盒子数量 | 252 | 5×5盒子数量 | 180 | 小样冻存架层数 | 9 | ||
罐体口径(mm) | 635 | 10×10盒子数量 | 756 | 10×10盒子数量 | 540 | 冻存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
内部有效高度(mm) | 620 | 方提桶层数 | 14 | 方提桶层数 | 10 | 冻存架尺寸 | 163*62*23 | ||
罐体外径(mm) | 1565 | 5×5冻存盒尺寸 | 76*76*40 | 5×5冻存盒尺寸 | 76*76*54 | ||||
罐体总高(mm) | 1398 | 10×10冻存盒尺寸 | 134*134*40 | 10×10冻存盒尺寸 | 134*134*54 | ||||
罐体空重(kg) | 851 | 5×5冻存架尺寸 | 82*84*42 | 5×5冻存架尺寸 | 82*84*56 | ||||
罐体操作高度 | 997 | 10×10冻存架尺寸 | 142*144*42 | 10×10冻存架尺寸 | 142*144*56 | ||||
满载总重量(KG) | 1934 | ||||||||
门宽要求≥mm | 1585 | ||||||||
日蒸发率% | 0.95 | ||||||||
电源电压 | 220VAC、24VDC | ||||||||
5ml矮胖型冻存管最大存储数量 | 5ml细长型冻存管最大存储数量 | 麦管最大存储数量 | 血袋最大存储数量 | ||||||
冻存管数量 | 16848 | 冻存管数量 | 24120 | 0.5ml细管数量 | 480168 | 血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 |
3×3方提桶数量 | 18 | 5×5方提桶数量 | 18 | 0.25ml细管数量 | 1101000 | 25ml(791 OS/U) | 4716 | 6 | 786 |
6×6方提桶数量 | 54 | 9×9方提桶数量 | 54 | Ø76圆提筒数量 | 234 | 50ml(4R9951) | 2916 | 6 | 486 |
3×3冻存盒数量 | 144 | 5×5冻存盒数量 | 90 | Ø63圆提筒数量 | 42 | 200ml(DF-200) | 666 | 3 | 222 |
6×6冻存盒数量 | 432 | 9×9冻存盒数量 | 270 | Ø38圆提筒数量 | 54 | 250ml(4R9953) | 1170 | 3 | 390 |
5ml方提桶层数 | 8 | 5ml方提桶层数 | 5 | 圆提筒层数 | 4 | 500ml(4R9955) | 828 | 3 | 276 |
3×3冻存盒尺寸 | 76*76*67 | 5×5冻存盒尺寸 | 76*76*100 | 层高 | 135 | 700ml(DF-700) | 396 | 3 | 132 |
6×6冻存盒尺寸 | 134*134*67 | 9×9冻存盒尺寸 | 134*134*100 | ||||||
3×3冻存架尺寸 | 82*84*70 | 5×5冻存架尺寸 | 82*84*102 | ||||||
6×6冻存架尺寸 | 142*144*70 | 9×9冻存架尺寸 | 142*144*102 |
规格型号 | 配置说明 | ||||
SJMU-700N | MMDS系统 | 垂直型冻存架 | 血液冻存架 | 圆提筒 | |
YDD-1000-VS/PM | ◎1 | ◎1 | ◎18/54 | ◎786/486 | ◎234/42/54 |
●标配 ◎选配 ——不配
SJMU-700N:◎1选配1台SJMU-700N监控终端
MMDS系统:◎1选配1套MMDS云监控管理系统
垂直型冻存架:◎4/12选配5*5垂直型冻存架4个,10*10垂直型冻存架12个
血液冻存架:◎216/132选配25ml血袋架216个,50ml血袋架132个
圆提筒:◎52/8/28选配Ø76圆提筒数量52个, Ø63圆提筒数量8个,Ø38圆提筒数量28个
服务热线
86-021-67893005
扫一扫,关注我们