YDS-50B-125-FS 液氮罐
- 为长期储存设计,轻松取放样品;
- 带标记的冻存架和冻存盒,便于迅速有效地找到所需样品;
- 可配液位监控仪,实时监控液位高度,并发出低液位声光报警;
- 提供先进的液位监控仪来保护不可取代的生物样品
- 当液氮液位较低时,会发出声光报警及时提醒
YDS-50B-125-FS 液氮罐
型号 | YDS-50B-125-F |
产品性能 |
几何容积(L) | 50 |
口径(mm) | 125 |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.43 |
静态液氮保存期(d) | 115 |
储存容量 |
方提筒 | 方提筒数量(ea) | 6/7 |
方提筒尺寸(mm) | 82×84 |
盒子尺寸(mm) | 76×76 |
方提筒层数(ea) | 6 |
安瓶数量(ea) | 900/1050 |
25ml(单个) | 提筒数量(ea) | 18 |
冻存架层数(ea) | 3 |
血袋数量(ea) | 54 |
25ml(多个) | 提桶数量(ea) | 7 |
冻存架层数(ea) | 3 |
冻存盒并列数量(ea) | 4 |
血袋数量(ea) | 84 |
50ml(单个) | 提筒数量(ea) | —— |
冻存架层数(ea) | —— |
血袋数量(ea) | —— |
50ml(多个) | 提筒数量(ea) | —— |
冻存架层数(ea) | —— |
冻存盒并列数量(ea) | —— |
血袋数量(ea) | —— |
容器尺寸 |
高度(mm) | 754 |
外径(mm) | 462 |
空重(kg) | 15.2 |
选配配件 |
锁盖 | √ |
保护套 | √ |
液位监控仪 | √ |
运输车 | √ |
规格型号 | 配置说明 |
圆提筒 | 方提筒 | 盖塞 | 锁盖 | 智能监控仪 | 保护套 | 运输车 |
YDS-50B-125-FS | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
●标配 ◎选配 ——不配
●5*5 x 6 标配6个5*5方提桶
●9*9×6 标配6个9*9方提筒