低温生化培养箱HPX-A400(SPX-400A)
结构特点
控制器:
LCD 液晶显示,多组数据一屏显示微电脑PID 控温,准确、稳定;定时功能:0 ~ 9999min
个性化结构设计:
内胆为镜面不锈钢,四角为半圆弧设计,洁净卫生。箱体为冷轧钢板表面喷塑,美观实用,隔板位置轻松可调,无需任何工具辅助安装有脚轮,移动更方便
气流:
水平出风,弧形循环气流,箱内环境更均匀
安全功能:
可设定温度保护阈值,并具有安全监视系统,异常发生时自动断电保护,并发出报警,断电或死机时具有参数记忆功能,来电自动恢复;无氟环保制冷剂,高效、低耗、环保
型号 | 功率(W) | 容积(L) | 工作室尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 净重/毛重(kg) | 主要技术参数 |
SPX-150L/A/B | 1500 | 160 | 45*42*85 | 59*62*137 | 90/120 | 控温范围: L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65℃ 温度分辨率: 0.1℃ 温度波动度: 加热:±0.5℃ ; 制冷:±1℃ 电源: AC220V 50Hz 工作环境温度: 5~35℃ 隔板:3 块 可选配RS485转USB 转接接口,费用另计 |
SPX-200L/A/B | 1750 | 202 | 45*45*100 | 59*64*152 | 95/138 |
SPX-250L/A/B | 2000 | 251 | 48*49*107 | 62*68*159 | 103/147 |
SPX-300L/A/B | 2500 | 304 | 52*50*117 | 66*69*169 | 115/157 |
SPX-400L/A/B | 3000 | 397 | 58*54*127 | 72*74*179 | 135/170 |
低温生化培养箱HPX-A400(SPX-400A)