霉菌培养箱
HMJ-Ⅲ-400(MJ-400-III)
结构特点
箱体和工作室采用圆弧结构设计,工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作室内清洁,工作室内配有电源插座,并装有杀菌灯,便于工作室内灭菌;工作室内装有风机形成强制对流,外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便,外门采用磁性门封,密封性好,开关方便,外门开有观察窗,可直接观察工作室内培养物情况,具有冷热自动控制功能;知名品牌压缩机,采用无氟环保制冷剂,高效率、低能耗
型号 | 外形 / 包装箱(cm) | 工作室尺寸(cm) | 容积 (L) | 隔板 | 净重/ 毛重 (kg) | 功率 (W) | 主要技术参数 |
MJ-160 | 59x59x138 73x73x156 | 45x42x85 | 160 | 2 | 90/120 | 250 | 控温范围:0~50℃温度波动:±1℃; 温度均匀度:±2℃ 加湿方式:加湿盘自然加湿 消毒装置:紫外杀菌灯 观察窗:复门带观察窗 |
MJ-180 | 59x64x152 77x73x171 | 45x45x100 | 200 | 2 | 95/138 | 300 |
MJ-250 | 62x68x159 82x77x178 | 48x49x107 | 250 | 2 | 103/147 | 350 |
MJ-300 | 66x69x169 84x80x188 | 52x50x117 | 300 | 2 | 115/157 | 400 |
MJ-400 | 72x74x179 87x87x198 | 58x54x127 | 400 | 2 | 135/170 | 500 |
MJ-160II/III | 63x63x141 77x77x159 | 45x42x85 | 160 | 2 | 90/120 | 300 | 控温范围:0~65℃温度波动:±1℃; 温度均匀度:±2℃ 加湿方式:外置加湿器 湿度范围:50~90%RH; 湿度波动:±5~8%RH 消毒装置:紫外杀菌灯 观察窗:复门带观察窗 附件:RS485 接口 (II型 ) 微型打印机(III 型) |
MJ-180II/III | 63x63x157 77x77x175 | 45x45x100 | 200 | 2 | 95/138 | 350 |
MJ-250II/III | 68x63x164 82x77x181 | 48x49x107 | 250 | 2 | 103/147 | 430 |
MJ-300II/III | 70x67x175 84x80x192 | 52x50x117 | 300 | 2 | 115/157 | 480 |
MJ-400II/III | 73x73x183 87x87x200 | 58x54x127 | 400 | 2 | 135/170 | 750 |
霉菌培养箱