多功能培养箱(可定制加装光照功能)
CCI-2-1603
型号 | CCI-1-160(电热型) | CCI-2-160(制冷型) |
外箱尺寸(cm) | 65×65×104 | 65×65×130 |
内箱尺寸(cm) | 无振荡系统50×45×70;有振荡系统50×45×56 |
容积(L) | 无振荡系统160L;有振荡系统125L |
控制器 | LED数字显示 按键输入方式 |
振荡容量 | 500ml×9或250ml×9 |
控温范围(℃) | 室温+5~60 | 5~60 |
温度波动度(℃) | ±0.2 | |
温度均匀性(℃) | ±0.5 | |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | |
二氧化碳浓度波动度 | ±0.2% | |
振荡方式 | 旋转振荡;振幅30mm;40~250转/分钟 | |
定时范围 | 1:连续运行 2:1~99小时 | |
温度传感器 | PT100铂电阻 | |
二氧化碳浓度传感器 | 进口红外线二氧化碳浓度传感器 | |
载物托盘 | 2 | 2 |
制冷系统 | / | 知名品牌压缩机+环保制冷剂 |
安全装置 | / | 压缩机温度保护、压力保护 |
具有自限温保护装置加热器 | |
温度偏差报警 | |
二氧化碳浓度偏差报警 | |
门控开关,当门打开时切断加热、二氧化碳注入、风机、振荡、制冷等功能动作 | |
| |
产品组合方式
控制系统各单元模块化,可通过温度控制模块、二氧化碳浓度控制模块、振荡控制模块的不同组合,
来满足用户的多种需求。用户更可却换不同功能模块的开启或关闭,实现单一或多种试验条件。
A 电热恒温培养箱
B 电热恒温培养箱 + 二氧化碳浓度控制 = 二氧化碳细胞培养箱
C 电热恒温培养箱 + 振荡 = 电热恒温振荡培养箱
D 电热恒温培养箱 + 二氧化碳浓度控制 + 振荡 = 多功能培养箱(电热型)
E 电热恒温培养箱 + 二氧化碳浓度控制 + 振荡 + 制冷= 多功能培养箱(制冷型)
培养应用 | 大肠杆菌 | 哺乳动物细胞 | 植物细胞 | 酵母细胞 | 真菌 | 病毒(昆虫细胞) |
培养特点 | 生长迅速;高转速条件下不易被破;生长期后需降温,停止细菌生长,保证活性。 | 易受机械力损伤,需低转速;5%CO2条件培养。 | 生长缓慢,培养时间长;较低温度条件下培养;光照昼夜节律条件很重要。 | 易生长,产量大;温度及振荡要求较高;需厌氧条件 | 粘稠的培养基降低氧转移率,不利真菌生长,培养物不超过培养瓶容积的20% | 为保证安全性,大多使用昆虫病毒,首先进行昆虫细胞培养。 |
培养条件 | 温度(℃) | 30-35 | 37 | 25 | 28 | 30-35 | 27-28 |
时间 | 6-8小时 | | | 2-4天 | | 1-2天 |
CO2浓度 | G40 | 5%CO2 | | | -- | -- |
振荡rpm/min | —— | <100 | | | ≈200 | 150~200 |
照明组件 | -- | | 需光照组件 | —— | —— | —— |
推荐机型 | CCI-2-160 | CCI-1-160 | CCI-2-160 | CCI-2-160 | CCI-1-160 | |
多功能培养箱(可定制加装光照功能)