隔水式电热恒温培养箱 PYX-DHS.400-BS
个性化结构设计:
内胆为镜面不锈钢,洁净卫生
箱体为冷轧钢板表面喷塑,美观实用
隔板位置轻松可调,无须任何工具的辅助水套式加热,偶遇断电还能保持较长时间的恒温,保温性和温度均匀性都较强有溢流装置,可有效防止水套变形
自然对流,箱内无气流搅动,可降低污染几率
安全功能:
具有超温保护以及温度传感器断路或短路保护功能,异常发生时自动断电保护, 并发出报警
断电或死机时具有参数记忆功能,来电自动恢复
型号 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 容积 | 包装尺寸 | 隔板 | 额定功率 | 净重/毛重 | 主要参数 |
长宽高 | 长宽高 | 长宽高 |
PYX-DHS.300-TBS | 57x41x56 | 30x30x35 | 31 | 70x55x73 | 2 | 250 | 25/45 | 控温范围: 室温+5~60℃ 温度波动:±0.5℃ 温度均匀性:±0.5℃ 电源: AC220V, 50Hz |
PYX-DHS-350-BS | 60x53x62 | 35x35x40 | 49 | 74x67x80 | 2 | 330 | 35/45 |
PYX-DHS-400-BS | 65x56x73 | 40x40x50 | 80 | 79x69x90 | 2 | 440 | 45/70 |
PYX-DHS-500-BS | 75x67x88 | 50x50x65 | 163 | 88x80x105 | 3 | 660 | 75/105 |
PYX-DHS-600-BS | 87x80x98 | 60x60x75 | 270 | 100x93x115 | 3 | 770 | 105/145 |
PYX-DHS-350-BS-II | 60x55x62 | 35x35x40 | 49 | 73x68x79 | 2 | 330 | 35/55 |
PYX-DHS-400-BS-II | 65x53x70 | 40x40x50 | 80 | 81x69x87 | 2 | 440 | 45/70 |
PYX-DHS-500-BS-II | 75x69x85 | 50x50x65 | 163 | 88x82x102 | 3 | 660 | 75/105 |
PYX-DHS-600-BS-II | 85x79x97 | 60x60x75 | 270 | 98x92x114 | 3 | 770 | 105/145 |
隔水式电热恒温培养箱 PYX-DHS.400-BS